우리 UAE 고객들은 이번엔 아래 항목을 구매합니다.
패키지 번호 | 설명 | 크기 | 양 (톤) | 순중량 (kg) | 전체 무게 (kg) |
1 | 201 스테인레스 스틸 엽 제4면 | 0.6mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 |
2~3 | 00.8mm, 1220mmX3000mm | 7 | 7000 | 7016 | |
4~6 | 10.0mm, 1220mmX3000mm | 11 | 11000 | 11024 | |
7 | 1.2mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 | |
8 | 201 스테인레스 스틸 정사각형 파이프 No.4 표면 | 20x20mm, 두께 1.2mm | 0.5 | 500 | 502 |
9~10 | 30 x 30mm, 두께 1.2mm | 0.5 | 500 | 502 | |
11~12 | 40 x 40mm, 두께 1.2mm | 1 | 1000 | 1003 | |
13 | 304 스테인레스 스틸 엽 제4면 | 10.0mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 |
전체 | 26 | 26000 | 26071 |
당신은 또한 요구 사항을 가지고 있다면, 당신의 조사를 환영, 우리는 당신에게 좋은 경쟁 가격 공급할 것입니다.