모든 제품
제품 상세 정보
| 두께 범위 | 0.2-200mm | 폭 범위 | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| 길이 옵션 | 2000mm, 2440mm, 6000mm | 합금 종류 | EN AW-6082 |
| 실리콘 함량 | 0.20~0.60% | 마그네슘 콘탠츠 | 0.60 -1.20% |
| 망간계 콘탠츠 | 0.40 – 1.00% | 구리 함량 | 0.15~0.40% |
| 철분 함량 | 0.10~0.30% | 성질 | T66 |
| 인장강도 | 245MPA | 항복 강도 | 200 MPa |
| 신장률 | 16% | 알루미늄 함량 | 나머지 |
| 표면 마감 | 브라이트, 폴리싱, 헤어라인, 브러쉬, 샌드블라스트, 체크무늬, 엠보싱, 에칭 | ||
| 강조하다 | EN AW-6082 알루미늄 판,T66 성미 알루미늄 시트,0.2-200mm 두께 AlSiMgMn 플레이트 |
||
제품 설명
AlSiMgMn / 6082 / 3.2315 알루미늄 판/판
프리미엄 알루미늄 판
우리의 고품질 알루미늄 판을 발견하십시오. 다양한 산업용에 필수적인 다재다능하고 내구성 있는 재료입니다. 프로젝트 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 사양으로 제공됩니다.
- 특수한 강도/중량 비율
- 우수한 부식 저항성
- 높은 열 및 전기 전도성
- 제조 및 기계에 쉽게
- 환경 친화적이고 재활용 가능
다음 용도로 적합합니다.제조업, 건설, 자동차, 항공우주, 전자제품 등
제품 세부 정보
| 최소 주문량 (MOQ) | 500kg |
| 포장 | 표준 수출 패키지 (예: 나무 상자) 또는 필요에 따라 |
| 배달 | 주문량에 따라 즉시 배송 |
기술 사양
일반 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 알루미늄 엽 표준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
| 소재 합금 | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 |
| 크기 범위 | 두께: 0.2-200mm, 너비: 100-2000mm, 길이: 2000mm, 2440mm, 6000mm 또는 필요에 따라 |
| 품질 관리 | 밀리 테스트 인증서는 운송과 함께 제공됩니다. 제3자 검사 허용됩니다. |
| 표면 가공 | 밝은, 닦은, 머리카락 라인, 브러쉬, 모래 폭발, 셰이크, 엠브로스, 에치, 등 |
| 무역 조건 | 가격 조건: 직급, FOB, CNF, CFR 등. 지불 기간: TT, L/C, 웨스턴 유니온 등. |
| MOQ | 500kg |
| 배달 시간 | 주문량에 따라 즉시 배송 |
| 패키지 | 표준 수출 패키지, 나무 상자 또는 필요에 따라 |
신청서
- 용기 제조
- 태양 반사 필름
- 건물의 외관
- 실내 장식: 천장, 벽 등
- 가구 캐비닛
- 엘리베이터 장식
- 표지판, 이름판, 가방 제작
- 차 내부와 외부에 장식
- 가전제품: 냉장고, 전자레인지, 오디오 장비 등
- 소비자 전자제품: 휴대전화, 디지털 카메라, MP3, U 디스크 등
컨테이너 크기
| 컨테이너 종류 | 크기 | 용량 |
|---|---|---|
| 20ft GP | 5898mm ((L) x 2352mm ((W) x 2393mm ((H) | 24-26 CBM |
| 40ft GP | 12032mm ((L) x 2352mm ((W) x 2393mm ((H) | 54 CBM |
| 40ft HC | 12032mm ((L) x 2352mm ((W) x 2698mm ((H) | 68 CBM |
합금 성분
| 합금 | % Si | %Mg | %Mn | %Cu |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 맥스 | 00.05 최대 | 00.05 최대 | 00.05 최대 |
| EN AW-1070 A | 0.20 맥스 | 00.03 최대 | 00.03 최대 | 00.03 최대 |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 최대 | - | 00.05 최대 | 00.05 ∼ 0.20 |
| EN AW-2011 | 0.40 맥스 | - | - | 50.00 ∼ 6.00 |
| EN AW-2014 | 00.50 120 | 00.20 ∼ 0.80 | 0.40 ∙ 120 | 3.90 500 |
| EN AW-2024 | 0.50 최대 | 1.20-1.80 | 00.30 ∼ 0.90 | 30.80 490 |
| EN AW-3003 | 0.60 최대 | - | 10.00 ∙ 150 | 00.05 ∼ 0.20 |
| EN AW-3103 | 0.50 최대 | 0.30 맥스 | 00.90 150 | 0.10 최대 |
| EN AW-6101A | 00.30 ∼ 0.7 | 00.40 ∼ 0.90 | 00.03 최대 | 00.05 최대 |
| EN AW-6005 | 00.60 ∼ 0.90 | 00.40 ∼ 0.60 | 0.10 최대 | 0.10 최대 |
| EN AW-6351 | 00.70 130 | 00.40 ∼ 0.80 | 00.40 ∼ 0.80 | 0.10 최대 |
| EN AW-6060 | 00.30 ∼ 0.60 | 0.35 ¥ 0.60 | 0.10 최대 | 0.10 최대 |
| EN AW-6061 | 00.40 ∼ 0.80 | 00.80 120 | 0.15 맥스 | 00.15 ∼ 0.40 |
| EN AW-6063 | 00.20 ∼ 0.60 | 0.45 ¥ 0.90 | 0.10 최대 | 0.10 최대 |
| EN AW-6082 | 00.70 130 | 00.60-1.20 | 0.40 ∙ 100 | 0.10 최대 |
기계적 특성
| 합금 | 온도 | UTS (Mpa) | 양력 강도 (Mpa) | 연장 (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1050 A | 오 | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1070 A | F | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1100 | 오 | 75 | - | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | 125 | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | 310 | 230 | 6 |
| EN AW-2014 | 오 | - | - | 135 |
| EN AW-2014 | T4 | 370 | 230 | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | 415 | 370 | 5 |
| EN AW-2024 | 오 | - | - | 150 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | 395 | 290 | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | 455 | 380 | 4 |
| EN AW-3003 | F | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3003 | 오 | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3103 | F | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3103 | 오 | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | 170 | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | 90 | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | 270 | 225 | 6 |
| EN AW-6351 | 오 | - | - | 110 |
| EN AW-6351 | T4 | 205 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | 290 | 250 | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | 60 | 14 |
| EN AW-6060 | T5 | 160 | 120 | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | 190 | 150 | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | 180 | 120 | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | 215 | 160 | 6 |
| EN AW-6061 | 오 | - | - | 110 |
| EN AW-6061 | T4 | 180 | 110 | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | 260 | 240 | 6 |
| EN AW-6063 | 오 | - | - | - |
| EN AW-6063 | T4 | 130 | 65 | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | 175 | 130 | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | 215 | 170 | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | 245 | 200 | 6 |
| EN AW-6082 | 오 | - | - | 110 |
| EN AW-6082 | T4 | 205 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | 270 | 230 | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | 290 | 250 | 6 |
추천된 제품

