모든 제품
제품 상세 정보
| 너비 | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm 또는 관례 | 두께 | 냉간 압연: 0.3~3.0mm; 열간압연: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| 표면 마감 | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, 거울 | 이용 가능한 등급 | 200/300/400/500/600/700/800/900 시리즈 / 듀플렉스 스테인리스강 |
| 탄소 함량 | ≤0.03% | 망간계 콘탠츠 | 2.0% 이하 |
| 인 함량 | ≤0.03% | 유황 성분 | ≤0.02% |
| 실리콘 함량 | 0.80% 이하 | 크로미움 콘탠츠 | 21.0-23.0% |
| 니켈 함량 | 23.0-25.0% | 몰리브덴 함량 | 2.5-3.5% |
| UNS 지정 | N08904 | ASTM 표준 | 904L |
| EN 표준 | 1.4539 | ||
| 강조하다 | 316L 스테인레스 강판,맞춤형 치수 스테인레스 강판,부식 방지 SS 플레이트 |
||
제품 설명
316L 스테인리스 스틸 플레이트
고품질의 스테인레스 스틸 판
우수한 성능과 내구성을 위해 설계된 우리의 스테인리스 스틸 플레이트는 경식과 높은 온도에 대한 특별한 저항을 제공합니다.다양한 종류와 커스터마이징 가능한 차원에서 제공됩니다., 그들은 까다로운 산업용 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.
- 우수한 부식 및 산화 저항성
- 높은 강도와 내구성
- 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 프로그램
- 커스터마이징 할 수 있는 두께와 크기
- 국제 표준의 준수
응용 프로그램:건설, 자동차, 항공, 화학 처리, 해양, 주방용품 등등.
제품 사양
| 제품 이름 | 너비 | 두께 | 길이 | 표면 가공 | 사용 가능한 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스테인레스 스틸 판 | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm 또는 고객의 요구 사항 | 냉불: 0.3~3.0mm 고온 롤링: 3mm~100mm |
고객의 요청에 따라 | N0.1, N0.42D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, 미러 등 | 200/300/400/500/600/700/800/900 시리즈/두중성 스테인레스 스틸 |
| 표준 준수 | 인증서 | 포장 | 지불 조건 | 배달 시간 | |
| AISI, ASTM, JIS, SUS, DIN, GB | ISO 9001 | 산업 표준 포장 또는 고객의 요구에 따라 | T/T, L/C | 주문량까지 |
제품 속성
| 포장 및 배달 | 산업 표준 포장 또는 고객의 요구에 따라 |
| FOB 가격 | 0.00 / 평방 미터 |
| 최소 주문량 (MOQ) | 1 평방 미터 |
| 원산지 | [알 수 있는 경우 출처를 지정하십시오. 예를 들어 중국, 독일] |
| 색상 | 금속 은 |
| 브랜드 | [네 브랜드 이름] |
화학적 성분 과 기계적 특성
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% (최대) | Mn% (최대) | P% (최대) | S% (최대) | Si% (최대) | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0~15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 110.0~15.0 | 30.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-130 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 30.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 180.0-20.0 | 230.0-25.0 | 30.0-4.0 |
추천된 제품

