모든 제품
제품 상세 정보
| 너비 | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm | 두께 | 열간압연: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| 표면 | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, 거울 | 등급 | 200/300/400/500/600/700/800/900 시리즈 / 듀플렉스 스테인리스강 |
| Un | N08904 | ASTM | 904L |
| en | 1.4539 | JIS | SUS347 |
| 탄소 함량 | ≤0.03% | 망간계 콘탠츠 | 2.0% 이하 |
| 인 함량 | ≤0.03% | 유황 성분 | ≤0.02% |
| 실리콘 함량 | 0.80% 이하 | 크로미움 콘탠츠 | 21.0-23.0% |
| 니켈 함량 | 23.0-25.0% | ||
| 강조하다 | 904l 스테인레스 스틸 판,내부식 스테인레스 강판,맞춤형 크기 904L 플레이트 |
||
제품 설명
프리미엄 스테인리스 스틸 플레이트
내구성과 성능을 위해 설계된 고품질 스테인리스 스틸 플레이트는 까다로운 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 등급과 마감으로 제공됩니다.
- 탁월한 내식성
- 높은 인장 강도 및 내구성
- 산업 전반에 걸친 다용도 응용 분야
- 정밀 사양으로 맞춤 가능
- 신뢰할 수 있고 일관된 품질
대상 산업 및 응용 분야: 건설, 자동차, 항공 우주, 해양, 화학 처리, 식품 및 음료, 의료 장비 등.
제품 사양
재질:
스테인리스 스틸
색상:
메탈릭 실버
응용 분야:
건설 및 산업
포장:
산업 표준 또는 고객 요구 사항
기술 사양
| 등급 | 폭 | 두께 | 길이 | 표면 | 표준 | 인증 | 포장 | 결제 | 배송 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/300/400/500/600/700/800/900 시리즈/듀플렉스 스테인리스 스틸 | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm 또는 고객 요구 사항에 따라 | 냉간 압연: 0.3~3.0mm | 고객 요청에 따라 | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, 미러 등 | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | 산업 표준 포장 또는 고객 요구 사항에 따라 | T/T, L/C | 주문 수량에 따라 |
| 200/300/400/500/600/700/800/900 시리즈/듀플렉스 스테인리스 스틸 | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm 또는 고객 요구 사항에 따라 | 열간 압연: 3mm~100mm | 고객 요청에 따라 | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, 미러 등 | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | 산업 표준 포장 또는 고객 요구 사항에 따라 | T/T, L/C | 주문 수량에 따라 |
화학 성분 및 기계적 특성
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | N/A | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
추천된 제품

